Bürgerinnen und Bürger der Freien Republik
| Username | Reg. Datum | Posts | Wohnort |
|---|---|---|---|
| Großrat Sidd | 01.09.2002 | 13874 | Más é Thoil |
| Grossrat_Axel | 02.09.2002 | 304 | Isle of Maith |
| Benjamin O Hara | 05.02.2004 | 2772 | County Dia |
| Kasturbai Gyatso | 29.07.2004 | 2803 | Rep. Atraverdo/TOR Rajansa |
| Cécile Jónsdóttir | 30.07.2004 | 1481 | Port Abraham |
| Gaius Flavius Gratianus | 23.03.2006 | 464 | Droch Aimsir |
| Seàron Ilmatar | 21.09.2006 | 52 | Slán Leat, County Slán |
| Artemira | 09.10.2009 | 70 | County Aimsir |
| De Rossi | 08.09.2010 | 85 | |
| V. ent Drakestrin-Rumata | 28.09.2010 | 529 | Pretannica und Droch Aimsir |
| Cerche Abongi | 03.08.2012 | 2142 | Aimsir Bréa |
| Owen McCoy | 13.02.2013 | 3465 | Droch Aimsir |
| Cara Collins | 19.08.2015 | 624 | Droch Aimsir |
| Shane McDoyle | 20.11.2015 | 100 | Cwisár |
| Karl Hütter | 28.05.2016 | 397 | Droch Aimsir |
| Alfie Jarlath | 27.07.2016 | 177 | Dia Dhuit |
| Caoimhe Jarlath | 16.08.2016 | 127 | Dia Dhuit |
| Adohan Molina | 12.02.2017 | 202 | Taistealaí |
| Séamus Ó Fiaich | 07.04.2017 | 27 | Dia Dhuit |
| Brian Conor | 29.05.2017 | 554 | Droch-Aimsir |
| Nicolas Monnier | 20.08.2017 | 341 | Droch-Aimsir |
| Liam Collyn Máirtín | 24.08.2017 | 296 | Más é Thoil |
| Tyrone Collyn Máirtín | 04.09.2017 | 3 | Más é Thoil |
| Fionn Ó Neachtáin | 13.02.2018 | 11 | County Slán |
| Anton Schuirer | 05.03.2018 | 8 | |
| Holly McGrath | 16.03.2018 | 3 | |
| Marcus O’Connely | 10.07.2018 | 18 | |
| Wladimir Falafel Thoraxow | 27.06.2023 | 40 | Droch Aimsir |
Stand der letzten offiziellen Bürgerinnenzählung des Amt des Großen Rates: 18.11.2025.
Eine inoffzielle aktuelle Bürgerinnenübersicht findet sich in unserem Forum.


